Advertising Rates
Advertising rate brochure 2021, read here
Target every Council in Australia by advertising in Local Government FOCUS. Eighteen copies are sent to all Councils. Total circulation 10,300.
* 2021 Advertising Rates
Size Samples | Casual | x3 Bookings | x6 Bookings | x12 Bookings |
---|---|---|---|---|
Full Page - 370mm x 6col (265mm) | $4,590 | $4,100 | $3,880 | $3,640 |
Junior Page - 260mm x 5col (220mm) | $3,050 | $2,550 | $2,420 | $2,270 |
Half Page - 180mm x 6col (265mm) | $2,540 | $2,150 | $2,020 | $1,900 |
Quarter Page - 180mm x 3col (130mm) | $1,440 | $1,250 | $1,150 | $1,080 |
Eighth Page - 90mm x 3col (130mm) | $790 | $660 | $640 | $600 |
Business Card - 60mm x 2col (85mm) | $370 | $350 | $310 | $295 |
Front Page Strip - 50mm x 6col (265mm) | $1,270 | $1,120 | $1,050 | $975 |
* Prices include 10% GST. For full colour advertisements add 15% to the above rates.
Preferred Positions
MAIN ARTICLES | FEATURE | ||
---|---|---|---|
Requested Page | Loading | Requested Page | Loading |
Page 3 | 25% | First Page | 25% |
Page 5 | 20% | Third Page | 20% |
Page 7 | 10% | Fifth Page | 15% |
Back Page | 50% | Any Other Page | 10% |
Any Other Page | 10% |
Mechanical Data
Type | Size |
---|---|
Tabloid Size | 405mm x 300mm |
Print Area | 370mm x 265mm |
Column Depth | 360mm |
Columns per Standard Page | 6 Columns |
Standard Column Width | 40mm |
Gully | 5mm |
Advertising Deadlines
Editions | Deadline | Publication Dates |
January | January 7 | January 15 |
February | February 4 | February 12 |
March | March 4 | March 12 |
April | April 8 | April 16 |
May | May 6 | May 14 |
June | June 3 | June 11 |
July | July 8 | July 16 |
August | August 5 | August 13 |
September | September 2 | September 10 |
October | September 30 | October 8 |
November | October 28 | November 5 |
December | November 25 | December 3 |